Монитор LCD 31.5 "ASUS XG32VQ (90LM03S0-B01170)





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор LCD 31.5 "ASUS XG32VQ (90LM03S0-B01170)
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Модель | 90LM03S0-B01170 |
Габарити | 713.38 x (490.02 ~ 590.02) x 299.27 с подставкой, 713.38 x 425.68 x 118.03 мм размер без подставки |
Виробник | ASUS |
Призначення | Для ігор |
Тип матриці | VA |
Вага | 9.6 кг (13.9 кг брутто) |
Діагональ екрану | 31.5 " |
Тип пристрою | Монітор |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Споживана потужність | 43 Вт (<0.5 Вт режим энергосбережения, <0.5 Вт режим выключения питания) |
Контрастність | 3000:1 |
Колір | Темно-сірий/ червоний |
Комплектація | Кабель DisplayPort -to-miniDPКабель живлення/ Кабель HDMI/ Посібник по швидкому налаштуванню/ USB 3.0 висхідний кабель/ Гарантійний талон/ Support CD/ Блок живлення/ Акрилові світлодіодні кришки |
Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Підтримка сторін | 16:9 |
Покриття екрану | Матове |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Час реакції | 4 мс (от серого до серого) |
Виходи | USB 3.0 x 2, 1 x upstream |
Вигнутий екран | 1 1800R |
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
Входи | Display Port/ mini Display Port 1.2HDMI/ 3.5mm Mini-Jack |
Нахил | 20 ° ~ -5 ° |
Розмір пікселя | 0.2724 мм |
Cтандарт безпеки та сертифікати | WHQL Windows 10, Windows 8.1, Windows 7CE/ UL(cUL)/ VCCI/ CB/ WEEE/ RoHS/ ErP/ FCC/ CCC/ BSMI/ CEL/ KCC/ CU/ J-MOSS/ RCM/ eStandby/ TUV Flicker-free/ MEPS/ TUV Low Blue Light |
Область перегляду | 697.344 x 392.256 |
Ігрові технології | FreeSync/ Crosshair/ Timer/ Лічильник FPS/ Вирівнювання дисплея/ Cinema/ RTS/ RPG/ FPS/ sRGB Modes/ режим користувача/ MOBA Mode/ Scenery/ Racing |
Гніздо для замка Kensington | Є |
Регулювання по висоті | 0 ~ 100 |
Вибір температури кольору | 4 режими |
Низьке синє світло | Є |
- Цена: 18 799 грн.