Багатофункціональний лазерний пристрій А4 ч/б Pantum M7100DN
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Багатофункціональний лазерний пристрій A4 ч/б Pantum M7100DN
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Pantum |
Тип сканеру | Планшетний |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 11.29 кг г |
Вбудована пам'ять | 256 МБ |
Витратні матеріали | Комплект для заправляння TN-420H/комплекс для заправляння TN-420X дві заправки на 3000 стор. TL-420H (3000 стор@5%)/TL-420X (6000 стор@5%)/DL-420 (30 000 стор@5%) |
Габарити | 365 х 350 х 415 |
Двохсторонній друк | Є |
ЖК дисплей | Є |
Категорія Рекорд | Принтери та БФП |
Коефіцієнт масштабування | 50 – 400% |
Колірність | Монохромний |
Колір | Білий |
Комплектація | USB кабель |
Кількість картриджів | 1 шт |
Лотки подачі | 250 шт. |
Лоток видачі | 120 ст |
Макс. дозвіл, dpi | 1200х1200 |
Макс. щільність паперу | 200 гр/м2 |
Максимальна кількість копій | 99 ст |
Мови опису | PDF/ Postscript / PCL6/ PCL5e |
Мoдель | M7100DN |
Мін. щільність паперу | 60 гр/м2 |
Провідні інтерфейси | Ethernet 10/100Base TX/ USB 2.0 |
Прямий друк | Є |
Підтримка ОС | Linux/ MacOS/ Windows |
Пікове навантаження на місяць | 60 тис. ст |
Ресурс фотобарабану | 30000 тис. ст |
Ресурс год/б картриджа | 1500 ст |
Ресурси картриджів | 3000 стор./ 6000 стор. |
Розподільна здатність сканера | 1200х1200 dpi |
Рівень шуму | 54 дБ дБ |
Сканування з відправкою | FTP/ USB/ E-mail/ сканування на комп'ютер |
Потребується потужність | 550 Вт Вт |
Технологія друку | Лазерна |
Тип сканування | FTP/ e-mail |
Формат пристрої | A4 |
Час виходу першої сторінки | 8.2 с |
Чорно - біле копіювання | 33 ст/хв |
Швидкість сканування | 24 стор/хв |
Швидкість чорно - білого друку | 33 ст/хв |
- Ціна: 10 218 ₴